<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Disque dur classique vs SSD</title>
	<atom:link href="http://blog.nicolargo.com/2008/01/disque-dur-classique-vs-ssd.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nicolargo.com/2008/01/disque-dur-classique-vs-ssd.html</link>
	<description>&#34;La connaissance est la seule chose qui s&#039;accroit lorsqu&#039;on la partage.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 17:02:30 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Disques SSD vs HDD - Un comparatif en vidéo &#124; Pixel Utile</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2008/01/disque-dur-classique-vs-ssd.html/comment-page-1#comment-5348</link>
		<dc:creator>Disques SSD vs HDD - Un comparatif en vidéo &#124; Pixel Utile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2008/01/disque-dur-classique-vs-ssd.html#comment-5348</guid>
		<description>[...] trouvé une vidéo trés intéressante de Samsung sur Nicolargo qui montre un comparatif entre les disques SDD et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trouvé une vidéo trés intéressante de Samsung sur Nicolargo qui montre un comparatif entre les disques SDD et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pixel Utile &#187; Blog Archive &#187; Disques SSD vs HDD - Un comparatif en vidéo</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2008/01/disque-dur-classique-vs-ssd.html/comment-page-1#comment-5341</link>
		<dc:creator>Pixel Utile &#187; Blog Archive &#187; Disques SSD vs HDD - Un comparatif en vidéo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 04:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2008/01/disque-dur-classique-vs-ssd.html#comment-5341</guid>
		<description>[...] trouvé une vidéo trés intéressante de Samsung sur Nicolargo qui montre un comparatif entre les disques SDD et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trouvé une vidéo trés intéressante de Samsung sur Nicolargo qui montre un comparatif entre les disques SDD et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Friedmann</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2008/01/disque-dur-classique-vs-ssd.html/comment-page-1#comment-4592</link>
		<dc:creator>Bruno Friedmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 05:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2008/01/disque-dur-classique-vs-ssd.html#comment-4592</guid>
		<description>Ce qui est étrange c&#039;est qu&#039;il n&#039;y a pas de tests d&#039;écriture :-)
Ni de longue durée : du genre je passe une année à écrire et lire sur mon disque, puis on regarde la capacité restante.

Pas convaincant mis à part pour le boot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est étrange c'est qu'il n'y a pas de tests d'écriture <img src='http://blog.nicolargo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Ni de longue durée : du genre je passe une année à écrire et lire sur mon disque, puis on regarde la capacité restante.</p>
<p>Pas convaincant mis à part pour le boot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
