<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Utilisation avancée de Iperf</title>
	<atom:link href="http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html</link>
	<description>&#34;La connaissance est la seule chose qui s&#039;accroit lorsqu&#039;on la partage.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:13:31 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: E-jul.com &#187; Quelques outils open-source pour administrer son réseau</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/comment-page-1#comment-4488</link>
		<dc:creator>E-jul.com &#187; Quelques outils open-source pour administrer son réseau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html#comment-4488</guid>
		<description>[...] Tutorial Iperf avancé [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutorial Iperf avancé [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NicoLargo</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/comment-page-1#comment-3843</link>
		<dc:creator>NicoLargo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html#comment-3843</guid>
		<description>@hans: Iperf permet de mesurer la bande passante disponible entre deux points du réseaux. Il est aussi possible de générer un débit constant avec une valeur donnée en //.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hans: Iperf permet de mesurer la bande passante disponible entre deux points du réseaux. Il est aussi possible de générer un débit constant avec une valeur donnée en //.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hans</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/comment-page-1#comment-3842</link>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html#comment-3842</guid>
		<description>est-ce que iperf peut mesuré la bande passante?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est-ce que iperf peut mesuré la bande passante?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hans</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/comment-page-1#comment-3841</link>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html#comment-3841</guid>
		<description>slt nicola,  je suis interessé par iperf mais iperf mesure seulment  le debit mais pas la bande passante?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slt nicola,  je suis interessé par iperf mais iperf mesure seulment  le debit mais pas la bande passante?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: theClimber</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/comment-page-1#comment-2887</link>
		<dc:creator>theClimber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html#comment-2887</guid>
		<description>Merci pour ce petit tuto ... exactement ce qu&#039;il me fallait ! ;) Ca m&#039;a fait gagner un temps précieux :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce petit tuto ... exactement ce qu'il me fallait ! <img src='http://blog.nicolargo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ca m'a fait gagner un temps précieux <img src='http://blog.nicolargo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bertrand</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/comment-page-1#comment-1947</link>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 08:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html#comment-1947</guid>
		<description>Merci pour toutes ses informations préciseuses, je vais donc me documenter en commencant par lire le livre de Guy Pujol. Si je comprend bien, pour bien évaluer la charge du réseau il faut bien connaître l&#039;architecture de son réseau. Voila rapidement comment est fait le réseau une dizaine de locaux technique reliés au coeur de réseau via des fibres, si je me branche dans chaque local technique et que je test la charge entre ce local et le coeur de réseau cela me donnera une idée assez réelle de la charge entre chaque local et le coeur de réseau et évaluer si il y a des soucis de ce coté là.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour toutes ses informations préciseuses, je vais donc me documenter en commencant par lire le livre de Guy Pujol. Si je comprend bien, pour bien évaluer la charge du réseau il faut bien connaître l'architecture de son réseau. Voila rapidement comment est fait le réseau une dizaine de locaux technique reliés au coeur de réseau via des fibres, si je me branche dans chaque local technique et que je test la charge entre ce local et le coeur de réseau cela me donnera une idée assez réelle de la charge entre chaque local et le coeur de réseau et évaluer si il y a des soucis de ce coté là.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NicoLargo</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/comment-page-1#comment-1943</link>
		<dc:creator>NicoLargo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html#comment-1943</guid>
		<description>@bertrand: tu n&#039;as pas à t&#039;excuser... même &lt;a href=&quot;http://www.amazon.fr/gp/product/2212117574?ie=UTF8&amp;tag=leblogdenico-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=6746&amp;creativeASIN=2212117574&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Guy Pujolle&lt;/a&gt; a débuté un jour dans les réseau ;)

Il faut dans un premier temps bien distinguer la charge, du débit réseau. 

La charge d&#039;un réseau est la quantité d&#039;infirmation transitant sur des équipements physiques (switch/routeur...) à un instant T. La charge évolue donc durant la journée en fonction de l&#039;activité des utilisateurs.  Dans une architecture &quot;switchée&quot; (c&#039;est à dire avec des switchs et non pas des hubs), cette charge peut être différente d&#039;un bout à l&#039;autre de ton réseau. Il faut donc bien étudier le lieu du calcul de ta charge réseau (souvent au niveau des interfaces des routeurs qui concentrent le trafic). Tu peux calculer cette charge en utilisant un outil comme &lt;a href=&quot;http://blog.nicolargo.com/2007/10/surveiller-son-interface-reseau-avec-ntop.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ntop&lt;/a&gt;.

Le débit réseau est la quantité maximum d&#039;information sur un brin réseau donné (par exemple entre deux machine). Iperf permet de calculer ce débit réseau. Le débit réseau dépend donc des équipements traversés. De nos jours, les coeurs de réseau sont composés de switch de 100 voir 1000 Mbps. Sur un réseau non chargé, le débit théorique devrait donc se situer dans ces valeurs (environ 80 Mbps sur un coeur de réseau à 100 Mbps).

Pour répondre à ta question il vaut mieux éviter de cascader les switch entre eux en utilisant des ports Ethernet. En effet, le siwtch qui sera en bout de chaine devra partager 100 Mbps pour l&#039;ensemble de ces ports. Il existe par contre certains switch professionnels qui peuvent être cascadé par des câbles dédiés.  

N&#039;hésites pas à te documenter avant de te lancer dans ce genre de mesure, sinon elle risque de ne pas être représentative de l&#039;état de ton réseau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bertrand: tu n'as pas à t'excuser... même <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/2212117574?ie=UTF8&#038;tag=leblogdenico-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1642&#038;creative=6746&#038;creativeASIN=2212117574" rel="nofollow">Guy Pujolle</a> a débuté un jour dans les réseau <img src='http://blog.nicolargo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il faut dans un premier temps bien distinguer la charge, du débit réseau. </p>
<p>La charge d'un réseau est la quantité d'infirmation transitant sur des équipements physiques (switch/routeur...) à un instant T. La charge évolue donc durant la journée en fonction de l'activité des utilisateurs.  Dans une architecture "switchée" (c'est à dire avec des switchs et non pas des hubs), cette charge peut être différente d'un bout à l'autre de ton réseau. Il faut donc bien étudier le lieu du calcul de ta charge réseau (souvent au niveau des interfaces des routeurs qui concentrent le trafic). Tu peux calculer cette charge en utilisant un outil comme <a href="http://blog.nicolargo.com/2007/10/surveiller-son-interface-reseau-avec-ntop.html" rel="nofollow">Ntop</a>.</p>
<p>Le débit réseau est la quantité maximum d'information sur un brin réseau donné (par exemple entre deux machine). Iperf permet de calculer ce débit réseau. Le débit réseau dépend donc des équipements traversés. De nos jours, les coeurs de réseau sont composés de switch de 100 voir 1000 Mbps. Sur un réseau non chargé, le débit théorique devrait donc se situer dans ces valeurs (environ 80 Mbps sur un coeur de réseau à 100 Mbps).</p>
<p>Pour répondre à ta question il vaut mieux éviter de cascader les switch entre eux en utilisant des ports Ethernet. En effet, le siwtch qui sera en bout de chaine devra partager 100 Mbps pour l'ensemble de ces ports. Il existe par contre certains switch professionnels qui peuvent être cascadé par des câbles dédiés.  </p>
<p>N'hésites pas à te documenter avant de te lancer dans ce genre de mesure, sinon elle risque de ne pas être représentative de l'état de ton réseau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bertrand</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/comment-page-1#comment-1942</link>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 12:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html#comment-1942</guid>
		<description>Merci, j&#039;ai effectivement découvert aujourd&#039;hui qu&#039;en imposant une taille identique de la variable TCP WINDOWS SIZE on avait pratiquement les même valeur. 
vous me dites: &quot;Il se peut également qu’au niveau de ton architecture réseau une cascade de switch puisse faire baisser le débit maximum théorique.&quot; doit je comprendre que cascader des switch n&#039;est pas forcément une bonne chose ? je m&#039;excuse de poser toute ces questions mais je débute en étude de débit du réseau. connaiseriez vous un outil, si possible gratuit  pour évaluer la charge réseau. Le débit théorique reste acceptable jusqu&#039;à quelle valeur ?

Encore merci pour votre aide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, j'ai effectivement découvert aujourd'hui qu'en imposant une taille identique de la variable TCP WINDOWS SIZE on avait pratiquement les même valeur.<br />
vous me dites: "Il se peut également qu’au niveau de ton architecture réseau une cascade de switch puisse faire baisser le débit maximum théorique." doit je comprendre que cascader des switch n'est pas forcément une bonne chose ? je m'excuse de poser toute ces questions mais je débute en étude de débit du réseau. connaiseriez vous un outil, si possible gratuit  pour évaluer la charge réseau. Le débit théorique reste acceptable jusqu'à quelle valeur ?</p>
<p>Encore merci pour votre aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NicoLargo</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/comment-page-1#comment-1938</link>
		<dc:creator>NicoLargo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 09:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html#comment-1938</guid>
		<description>@bertrand: Iperf n&#039;est pas fait pour mesurer la charge réseau mais un débit maximum théorique. Si c&#039;est ca que tu essayes de calculer il est normal d&#039;avoir des différences entre les machines. En effet, la qualité des cartes Ethernet (au niveau hardware) et des drivers (pile IP) varie d&#039;un constructeur à l&#039;autre. 

Il se peut également qu&#039;au niveau de ton architecture réseau une cascade de switch puisse faire baisser le débit maximum théorique. 

Comme ma l&#039;a fait également remarqué Xavier: &quot;la différence peut aussi venir de la variable TCP WINDOW SIZE (-w). Les cartes réseaux sous windows  = -w64k pour l&#039;option client et serveur sous linux je ne sais pas !&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bertrand: Iperf n'est pas fait pour mesurer la charge réseau mais un débit maximum théorique. Si c'est ca que tu essayes de calculer il est normal d'avoir des différences entre les machines. En effet, la qualité des cartes Ethernet (au niveau hardware) et des drivers (pile IP) varie d'un constructeur à l'autre. </p>
<p>Il se peut également qu'au niveau de ton architecture réseau une cascade de switch puisse faire baisser le débit maximum théorique. </p>
<p>Comme ma l'a fait également remarqué Xavier: "la différence peut aussi venir de la variable TCP WINDOW SIZE (-w). Les cartes réseaux sous windows  = -w64k pour l'option client et serveur sous linux je ne sais pas !"</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bertrand</title>
		<link>http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html/comment-page-1#comment-1904</link>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 11:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nicolargo.com/2007/06/utilisation-avancee-de-iperf.html#comment-1904</guid>
		<description>Bonjour, j&#039;ai une question j&#039;essaie d&#039;évaluer en ce moment la charge du réseau de ma boîte et j&#039;obtient des taux de charge différents suivant les OS utilisés, je m&#039;explique:

J&#039;ai d&#039;un coté un poste fixe sous Linux et un portable sous XP, j&#039;obtiens les valeures suivantes:

Poste linux en client j&#039;ai un taux avoisinant les 68 Mb/s
Poste Linux en serveur les valeures sont les suivantes 60 Mb /s

Maintenant lorsque je prend deux postes XP pour faire le même test 
j&#039;obtiens la valeur suivante 88 Mb/s.

Je m&#039;explique pas cette différence et quel configuration est la plus fiable.

Merci de votre aide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j'ai une question j'essaie d'évaluer en ce moment la charge du réseau de ma boîte et j'obtient des taux de charge différents suivant les OS utilisés, je m'explique:</p>
<p>J'ai d'un coté un poste fixe sous Linux et un portable sous XP, j'obtiens les valeures suivantes:</p>
<p>Poste linux en client j'ai un taux avoisinant les 68 Mb/s<br />
Poste Linux en serveur les valeures sont les suivantes 60 Mb /s</p>
<p>Maintenant lorsque je prend deux postes XP pour faire le même test<br />
j'obtiens la valeur suivante 88 Mb/s.</p>
<p>Je m'explique pas cette différence et quel configuration est la plus fiable.</p>
<p>Merci de votre aide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
